Verbesserungen 2016
Name | Strecke | Zeit bisher | Zeit neu | Delta | Lauf | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen R | Marathon | 3:04:38 | 3:00:14 | 4:24 ! | Oldenburg Marathon | 23.10.2016 |
Eike | HM | 1:31:45 | 1:28:20 | 3:25 ! | Oldenburg Marathon | 23.10.2016 |
Ingrid | 10km | 49:19 | 47:55 | 1:24 | Oldenburg Marathon | 23.10.2016 |
John | 10km | 46:50 | 45:42 | 1:08 | Oldenburg Marathon | 23.10.2016 |
Ralf vdA | 10km | 46:40 | 42:33 | 4:07 !!! | Oldenburg Marathon | 23.10.2016 |
Antje B-H | HM | 2:16:00 | 2:14:29 | 1:31 | München Marathon | 09.10.2016 |
Matthias B | 10km | 59:02 | 57:35 | 1:37 | Herbstlauf Ofen | 03.10.2016 |
Ingrid | Marathon | 3:57:56 | 3:50:09 | 7:49 !! | swb-Marathon Bremen | 02.10.2016 |
Jens H | Marathon | 4:21:39 | 4:17:29 | 4:10 ! | swb-Marathon Bremen | 02.10.2016 |
Sören T | HM | 1:24:31 | 1:24:26 | 0:05 | swb-Marathon Bremen | 02.10.2016 |
Gerda | HM | 1:45:20 | 1:37:36 | 7:44 !!! | swb-Marathon Bremen | 02.10.2016 |
Petra Heu | 10km | 1:12:16 | 1:08:54 | 3:22 ! | swb-Marathon Bremen | 02.10.2016 |
Eike | 5.000m | 18:48,57 | 18:24,65 | 0:23,92 | Abendsportfest Papenburg | 23.09.2016 |
Nilz | 10km | 39:04 | 38:29 | 0:35 | Garreler Freimarktslauf | 17.09.2016 |
Nilz | HM | 1:27:14 | 1:26:58 | 0:16 | Halbmarathon in Lesmona | 04.09.2016 |
Nilz | 10Meilen | 1:06:50 | 1:04:55 | 1:55 ! | Jever-Fun-Lauf | 20.08.2016 |
Thomas A | 10Meilen | 1:25:45 | 1:24:42 | 1:03 | Jever-Fun-Lauf | 20.08.2016 |
Bir Git | 10km | 50:55 | 49:57 | 0:58 | Jever-Fun-Lauf | 20.08.2016 |
Andrea K | HM | 2:27:26 | 2:15:48 | 11:38 !!! | Hasetal-Marathon | 25.06.2016 |
Nico | HM | 1:33:54 | 1:32:33 | 1:21 | Hasetal-Marathon | 25.06.2016 |
Jürgen R | HM | 1:23:37 | 1:23:00 | 0:37 | Hasetal-Marathon | 25.06.2016 |
Ole | 5km | 20:18 | 19:37 | 0:41 | Hasetal-Marathon | 25.06.2016 |
Jürgen R | 1.000m | 3:16,43 | 3:13,02 | 3,41 | Abendsportfest Oldenburg | 22.06.2016 |
Manfred SD | 5.000m | 18:41 | 18:39 | 0:02 | Abendsportfest Delmenhorst | 16.06.2016 |
Kyra | HM | 1:38:09 | 1:37:15 | 0:54 | Gorch-Fock-Lauf | 12.06.2016 |
Hannelotte | 10km | 55:39 | 53:35 | 2:04 ! | Gorch-Fock-Lauf | 12.06.2016 |
Ralf B | 10km | 38:56 | 38:44 | 0:12 | Everstener Brunnenlauf | 05.06.2016 |
Nilz | 10Meilen | 1:07:38 | 1:06:50 | 0:48 | Großenknetener Zehnmeilenlauf | 28.05.2016 |
Jürgen R | 5km | 18:17 | 18:08 | 0:09 | Großenknetener Zehnmeilenlauf | 28.05.2016 |
Jürgen R | 5km | 18:36 | 18:17 | 0:19 | Gristeder Volkslauf | 01.05.2016 |
Andrea K | 10km | 59:26 | 59:06 | 0:20 | Gristeder Volkslauf | 01.05.2016 |
Jürgen R | 10.000m | 38:21 | 37:20 | 1:01 | LM 10.000m Löningen | 24.04.2016 |
Okko | 10km | 49:11 | 45:33 | 3:38 ! | Citylauf Norden | 23.04.2016 |
Hannelotte | Marathon | 4:42:33 | 4:34:32 | 08:01 !!! | Hamburg-Marathon | 17.04.2016 |
Jörg | Marathon | 3:53:00 | 3:22:12 | 30:48 !!! | Hannover-Marathon | 10.04.2016 |
Tobert | Marathon | 3:36:26 | 3:29:22 | 07:04 ! | Hannover-Marathon | 10.04.2016 |
Jens H | Marathon | 4:26:46 | 4:21:39 | 05:07 | Hannover-Marathon | 10.04.2016 |
Jürgen R | HM | 1:23:45 | 1:23:37 | 00:08 | Familalauf | 10.04.2016 |
Nico | HM | 1:36:41 | 1:33:54 | 02:47 | Familalauf | 10.04.2016 |
John | 10km | 47:14 | 46:50 | 00:24 | Familalauf | 10.04.2016 |
Eike | 5km | 19:00 | 18:39 | 00:21 | Familalauf | 10.04.2016 |
Eilert | HM | 1:28:59 | 1:27:33 | 01:26 | Venloop | 20.03.2016 |
Kerstin Pa | HM | 2:04:21 | 2:01:08 | 03:13 | Venloop | 20.03.2016 |
Nilz | 25km | 1:54:24 | 1:44:07 | 10:17 !!! | VfL-Straßenlauf | 13.03.2016 |
Tobert | 25km | 1:51:23 | 1:49:28 | 01:55 | VfL-Straßenlauf | 13.03.2016 |
Lisa | 25km | 2:29:40 | 2:26:28 | 03:12 ! | VfL-Straßenlauf | 13.03.2016 |
Eike | 10km | 39:47 | 38:59 | 00:48 | VfL-Straßenlauf | 13.03.2016 |
Nico | 10km | 42:56 | 42:32 | 00:24 | VfL-Straßenlauf | 13.03.2016 |
John | 10km | 48:14 | 47:14 | 01:00 | VfL-Straßenlauf | 13.03.2016 |
Tomma | 10km | 56:26 | 53:44 | 02:42 ! | VfL-Straßenlauf | 13.03.2016 |
Sämtliche Bestzeiten beziehen sich auf Resultate, die während der Vereinsmitgliedschaft bei Team Laufrausch erbracht wurden.