Zum Inhalt springen
Männer – 13km
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Bastian | M30 | 08.01.2006 | Sandkruger Schleife | 48:13 |
2 | Mitch | M35 | 11.01.2009 | Sandkruger Schleife | 48:19 |
3 | Arnold | M45 | 08.01.2006 | Sandkruger Schleife | 49:21 |
4 | Manuel | M35 | 06.01.2008 | Sandkruger Schleife | 49:22 |
5 | Christian B | M30 | 08.01.2012 | Sandkruger Schleife | 49:58 |
6 | Eike | MHK | 12.01.2020 | Sandkruger Schleife | 50:24 |
7 | Jens P | M40 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 50:27 |
8 | Till | M45 | 11.01.2009 | Sandkruger Schleife | 51:16 |
9 | Ralf R | M40 | 09.01.2005 | Sandkruger Schleife | 51:30 |
10 | Dietmar L | M50 | 08.01.2017 | Sandkruger Schleife | 51:58 |
11 | Sören T | M35 | 08.01.2017 | Sandkruger Schleife | 51:59 |
12 | Hans-Jürgen | M50 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 52:06 |
13 | Ralf B | M50 | 08.01.2017 | Sandkruger Schleife | 52:18 |
14 | Jochen H | M35 | 11.01.2009 | Sandkruger Schleife | 52:33 |
15 | Christoph S | M45 | 11.01.2015 | Sandkruger Schleife | 52:42 |
16 | Thorsten K | M35 | 08.01.2006 | Sandkruger Schleife | 52:43 |
17 | Jörg | M45 | 12.01.2020 | Sandkruger Schleife | 52:45 |
18 | Jens G | M40 | 09.01.2005 | Sandkruger Schleife | 53:01 |
19 | Thilo | M35 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 53:05 |
20 | Manfred SD | M45 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 53:06 |
21 | Eilert | M55 | 07.01.2018 | Sandkruger Schleife | 53:09 |
22 | Nilz | M45 | 07.01.2018 | Sandkruger Schleife | 53:13 |
23 | Andreé | M50 | 08.01.2012 | Sandkruger Schleife | 53:38 |
24 | Flo | M40 | 12.01.2020 | Sandkruger Schleife | 53:49 |
25 | Philipp | M30 | 08.01.2012 | Sandkruger Schleife | 54:09 |
26 | Markus | M35 | 11.01.2009 | Sandkruger Schleife | 54:16 |
27 | Ralf H | M45 | 06.01.2008 | Sandkruger Schleife | 54:40 |
28 | Karl-Heinz | M55 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 54:46 |
29 | Klaus H | M45 | 07.01.2007 | Sandkruger Schleife | 54:54 |
30 | Hubertus | M50 | 08.01.2012 | Sandkruger Schleife | 55:32 |
31 | Manfred K | M50 | 06.01.2008 | Sandkruger Schleife | 55:51 |
32 | Tobert | M45 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 55:53 |
33 | Rainer | M60 | 07.01.2007 | Sandkruger Schleife | 56:43 |
34 | Stefan R | M45 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 56:55 |
35 | Ralf vdA | M35 | 06.01.2019 | Sandkruger Schleife | 57:19 |
36 | Ole H | MHK | 06.01.2019 | Sandkruger Schleife | 57:19 |
37 | Janpeter | M40 | 11.01.2009 | Sandkruger Schleife | 57:25 |
38 | Sören G | M45 | 11.01.2009 | Sandkruger Schleife | 57:33 |
39 | Holger F | M40 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 57:50 |
40 | Nico | M45 | 11.01.2015 | Sandkruger Schleife | 58:04 |
41 | Hermann | M50 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 58:20 |
42 | Gerda | M40 | 11.01.2015 | Sandkruger Schleife | 58:21 |
43 | Sébastien | M35 | 06.01.2019 | Sandkruger Schleife | 58:34 |
44 | Volker B | M40 | 08.01.2012 | Sandkruger Schleife | 58:53 |
45 | Christoph T | M45 | 12.01.2020 | Sandkruger Schleife | 58:54 |
46 | Volker H | M50 | 06.01.2019 | Sandkruger Schleife | 59:08 |
47 | Ole S | M35 | 08.01.2017 | Sandkruger Schleife | 59:08 |
48 | Peter N | M45 | 11.01.2009 | Sandkruger Schleife | 59:48 |
49 | Torsten H | M40 | 07.01.2007 | Sandkruger Schleife | 1:00:01 |
50 | Stephan F | M30 | 10.01.2010 | Sandkruger Schleife | 1:00:13 |
51 | Bernd | M45 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 1:00:19 |
52 | Hartmut B | M45 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 1:00:20 |
53 | Michael Gr | M40 | 08.01.2012 | Sandkruger Schleife | 1:00:33 |
54 | Gerriet | M45 | 11.01.2009 | Sandkruger Schleife | 1:00:55 |
55 | Hubi | M50 | 11.01.2009 | Sandkruger Schleife | 1:01:10 |
56 | Erik | M35 | 10.01.2010 | Sandkruger Schleife | 1:01:29 |
57 | Wilfried | M65 | 07.01.2018 | Sandkruger Schleife | 1:01:30 |
58 | Lutz | M35 | 07.01.2007 | Sandkruger Schleife | 1:01:39 |
59 | Volker M | M50 | 11.01.2015 | Sandkruger Schleife | 1:01:58 |
60 | Jürgen J | M35 | 08.01.2006 | Sandkruger Schleife | 1:02:19 |
61 | HC | M50 | 11.01.2015 | Sandkruger Schleife | 1:02:19 |
62 | Lars | M40 | 08.01.2006 | Sandkruger Schleife | 1:02:21 |
63 | Oliver Ko | M45 | 12.01.2020 | Sandkruger Schleife | 1:02:35 |
64 | Stephan G | M45 | 11.01.2015 | Sandkruger Schleife | 1:02:48 |
65 | Alex | M35 | 07.01.2007 | Sandkruger Schleife | 1:02:51 |
66 | Sebastian | MHK | 10.01.2010 | Sandkruger Schleife | 1:02:58 |
67 | Olaf H | M45 | 06.01.2008 | Sandkruger Schleife | 1:03:02 |
68 | Michael H | M55 | 11.01.2015 | Sandkruger Schleife | 1:03:24 |
69 | Stefan A | MHK | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 1:03:41 |
70 | Andreas M | M30 | 06.01.2008 | Sandkruger Schleife | 1:04:24 |
71 | Benjamin F | M30 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 1:05:04 |
72 | Thomas A | M40 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 1:05:06 |
73 | Ulrich S | M55 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 1:05:09 |
74 | Jens H | M45 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 1:05:21 |
75 | Horst | M45 | 06.01.2008 | Sandkruger Schleife | 1:05:34 |
76 | Matthias G | M35 | 11.01.2009 | Sandkruger Schleife | 1:05:35 |
77 | Okko | M35 | 11.01.2015 | Sandkruger Schleife | 1:06:13 |
78 | Gunnar | M45 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 1:06:50 |
79 | Oliver | M40 | 08.01.2012 | Sandkruger Schleife | 1:07:10 |
80 | Karlheinz B | M60 | 07.01.2007 | Sandkruger Schleife | 1:07:24 |
81 | Frank K | M50 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 1:07:40 |
82 | Andreas H | M35 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 1:08:18 |
83 | Nikolas | M35 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 1:08:26 |
84 | Thomas S | M50 | 08.01.2017 | Sandkruger Schleife | 1:08:52 |
85 | Hans-Jörg | M50 | 12.01.2020 | Sandkruger Schleife | 1:09:49 |
86 | Andreas E | M40 | 08.01.2006 | Sandkruger Schleife | 1:10:02 |
87 | John | M45 | 06.01.2019 | Sandkruger Schleife | 1:10:25 |
88 | Michael Gi | M50 | 08.01.2017 | Sandkruger Schleife | 1:10:37 |
89 | Jochen F | M45 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 1:11:46 |
90 | Uwe W | M60 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 1:11:55 |
91 | Torben | M45 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 1:13:20 |
92 | Martin | M40 | 06.01.2019 | Sandkruger Schleife | 1:14:29 |
93 | Henning | M30 | 06.01.2008 | Sandkruger Schleife | 1:15:11 |
94 | Ulrich FM | M50 | 12.01.2020 | Sandkruger Schleife | 1:16:05 |
95 | Mathias | M35 | 11.01.2009 | Sandkruger Schleife | 1:18:52 |
96 | Daniel | M40 | 07.01.2018 | Sandkruger Schleife | 1:19:39 |
97 | Klaus B | M45 | 08.01.2017 | Sandkruger Schleife | 1:19:52 |
98 | Stephan S | M45 | 07.01.2018 | Sandkruger Schleife | 1:20:19 |
99 | Erich | M55 | 12.01.2020 | Sandkruger Schleife | 1:22:00 |
100 | Hannes | M50 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 1:22:45 |
Frauen – 13km
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Antje G | W35 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 53:17 |
2 | Laura | WHK | 07.01.2018 | Sandkruger Schleife | 55:06 |
3 | Nina J | W30 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 58:45 |
4 | Susanne B | W50 | 06.01.2019 | Sandkruger Schleife | 59:59 |
5 | Tanja Li | W45 | 07.01.2018 | Sandkruger Schleife | 1:00:37 |
6 | Katja G | W30 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 1:01:59 |
7 | Melanie O | W30 | 08.01.2006 | Sandkruger Schleife | 1:03:30 |
8 | Nadine W | W35 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 1:04:13 |
9 | Bir Git | W45 | 06.01.2019 | Sandkruger Schleife | 1:05:25 |
10 | Ane | W35 | 06.01.2008 | Sandkruger Schleife | 1:06:00 |
11 | Sandra B | WHK | 07.01.2007 | Sandkruger Schleife | 1:06:23 |
12 | Freya | WHK | 08.01.2017 | Sandkruger Schleife | 1:07:39 |
13 | Catrin | W45 | 11.01.2009 | Sandkruger Schleife | 1:07:45 |
14 | Christiane K | W35 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 1:08:37 |
15 | Sabine | W45 | 12.01.2020 | Sandkruger Schleife | 1:08:39 |
16 | Martina B | W45 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 1:08:49 |
17 | Ingrid | W50 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 1:10:42 |
18 | Marion K | W45 | 07.01.2007 | Sandkruger Schleife | 1:10:49 |
19 | Simone | W35 | 08.01.2017 | Sandkruger Schleife | 1:11:33 |
20 | Conny | W45 | 07.01.2007 | Sandkruger Schleife | 1:12:39 |
21 | Hannelotte | W40 | 07.01.2018 | Sandkruger Schleife | 1:12:59 |
22 | Kerstin B | W35 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 1:13:26 |
23 | Claudia | W40 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 1:13:26 |
24 | Antje L | W55 | 12.01.2020 | Sandkruger Schleife | 1:13:40 |
25 | Sylke | W40 | 08.01.2006 | Sandkruger Schleife | 1:13:57 |
26 | Doris S-P | W40 | 11.01.2009 | Sandkruger Schleife | 1:14:36 |
27 | Kerstin Pa | W45 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 1:14:36 |
28 | Ivonne | W35 | 07.01.2007 | Sandkruger Schleife | 1:14:46 |
29 | Tomma | W45 | 07.01.2018 | Sandkruger Schleife | 1:14:48 |
30 | Antje B-H | W50 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 1:15:19 |
31 | Tanja F | W40 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 1:15:34 |
32 | Kaja | WHK | 10.01.2010 | Sandkruger Schleife | 1:15:35 |
33 | Melanie E | W45 | 12.01.2020 | Sandkruger Schleife | 1:17:06 |
34 | Gerle | W40 | 06.01.2008 | Sandkruger Schleife | 1:18:54 |
35 | Meike F | W50 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 1:20:32 |
36 | Elke | W50 | 12.01.2020 | Sandkruger Schleife | 1:20:39 |
37 | Imke | W50 | 12.01.2020 | Sandkruger Schleife | 1:22:00 |
38 | Anja M | W40 | 07.01.2007 | Sandkruger Schleife | 1:26:17 |
39 | Kerstin vA | W50 | 12.01.2020 | Sandkruger Schleife | 1:26:20 |
Männer – 5km
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Korbinian | mJA | 12.01.2020 | Sandkruger Schleife | 20:01 |
2 | Andreé | M50 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 20:12 |
3 | Dietmar L | M55 | 07.01.2018 | Sandkruger Schleife | 20:16 |
4 | Timo | MHK | 11.01.2009 | Sandkruger Schleife | 20:20 |
5 | Jens W | M40 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 21:28 |
6 | Gerda | M40 | 07.01.2018 | Sandkruger Schleife | 21:33 |
7 | Hans-Jürgen | M45 | 07.01.2007 | Sandkruger Schleife | 21:50 |
8 | Tobert | M50 | 06.01.2019 | Sandkruger Schleife | 22:34 |
9 | Bernd | M45 | 09.01.2011 | Sandkruger Schleife | 22:58 |
10 | HC | M50 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 23:19 |
11 | Hermann | M55 | 07.01.2018 | Sandkruger Schleife | 23:40 |
12 | Till T | mSchD | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 26:10 |
13 | Matthias G | M35 | 09.01.2011 | Sandkruger Schleife | 26:21 |
14 | Dietmar F | M40 | 09.01.2005 | Sandkruger Schleife | 29:34 |
15 | Michael H | M60 | 12.01.2020 | Sandkruger Schleife | 30:33 |
16 | Andreas E | M45 | 11.01.2009 | Sandkruger Schleife | 33:12 |
Frauen – 5km
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Christiane K | W30 | 08.01.2006 | Sandkruger Schleife | 27:04 |
2 | Ane | W40 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 27:26 |
3 | Ingrid | W50 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 27:49 |
4 | Simone | W35 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 33:07 |
5 | Andrea K | W55 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 34:02 |
6 | Corinna | W45 | 11.01.2015 | Sandkruger Schleife | 36:26 |
7 | Martina M | W50 | 11.01.2015 | Sandkruger Schleife | 36:26 |
8 | Constanze | W35 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 38:01 |
9 | Jutta S | W50 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 38:02 |