Bestenliste 2022
Bitte weiter nach unten scrollen, da kommen die Ergebnisse dann.
100m Männer
– in diesem Jahr keine Ergebnisse –
200m Männer
– in diesem Jahr keine Ergebnisse –
400m Männer
– in diesem Jahr keine Ergebnisse –
800m Männer
– in diesem Jahr keine Ergebnisse –
1.000m Männer
– in diesem Jahr keine Ergebnisse –
1.500m Männer
– in diesem Jahr keine Ergebnisse –
1Meile Männer
– in diesem Jahr keine Ergebnisse –
3.000m Männer
| TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eilert | M55 | 21.07.2021 | Abendsportfest Oldenburg | 11:38,27 |
3.000m Frauen
– in diesem Jahr keine Ergebnisse –
5.000m Männer
| TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eike | MHK | 24.06.2021 | Abendsportfest Delmenhorst | 17:46,25 |
| 2 | Korbinian | MHK | 24.06.2021 | Abendsportfest Delmenhorst | 18:53,07 |
| 3 | Ole H | MHK | 27.08.2021 | Abendsportfest Delmenhorst | 18:54,36 |
| 4 | Christoph T | M50 | 27.08.2021 | Abendsportfest Delmenhorst | 18:55,19 |
| 5 | Christoph A | MHK | 24.06.2021 | Abendsportfest Delmenhorst | 19:09,90 |
| 6 | Eilert | M55 | 27.08.2021 | Abendsportfest Delmenhorst | 19:40,02 |
| 7 | Stephan G | M50 | 26.12.2021 | Lions Charity Run | 24:34 |
5.000m Frauen
| TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura S | WHK | 24.06.2021 | Abendsportfest Delmenhorst | 20:41,96 |
| 2 | Tanja Li | W50 | 24.06.2021 | Abendsportfest Delmenhorst | 22:52,67 |
10.000m Männer
| TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eike | MHK | 31.08.2021 | Ostfriesische Meisterschaften | 37:02,16 |
| 2 | Jörg H | M45 | 30.10.2021 | Kneter Stundenlauf | 40:27,05 |
| 3 | Eilert | M55 | 30.10.2021 | Kneter Stundenlauf | 41:35,08 |
| 4 | Bernd U | M55 | 30.10.2021 | Kneter Stundenlauf | 41:43,07 |
| 5 | Hans-Jürgen | M60 | 30.10.2021 | Kneter Stundenlauf | 43:43,09 |
10.000m Frauen
– in diesem Jahr keine Ergebnisse –
Stundenlauf Männer
| TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Distanz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eike | MHK | 30.10.2021 | Kneter Stundenlauf | 15.736m |
| 2 | Jörg | M45 | 30.10.2021 | Kneter Stundenlauf | 14.800m |
| 3 | Eilert | M55 | 30.10.2021 | Kneter Stundenlauf | 14.306m |
| 4 | Bernd U | M55 | 30.10.2021 | Kneter Stundenlauf | 13.963m |
| 5 | Hans-Jürgen | M60 | 30.10.2021 | Kneter Stundenlauf | 13.540m |
Stundenlauf Frauen
– in diesem Jahr keine Ergebnisse –
5km Männer
| TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens P | M45 | 28.05.2021 | Greif-Frühjahrs-Challenge | 18:24 |
| 2 | Manfred SD | M50 | 28.01.2021 | Lauf Weiter" Serie | 19:48 |
| 3 | Flo | M40 | 31.12.2021 | Silvesterlauf Oldenburg virtuell | 22:02 |
| 4 | Stephan G | M50 | 31.12.2021 | Silvesterlauf Oldenburg virtuell | 26:03 |
| 5 | Michael H | M60 | 26.12.2021 | Silvesterlauf Oldenburg virtuell | 27:18 |
5km Frauen
[table “2021-11” not found /]10km Männer
| TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens P | M45 | 31.05.2021 | Greif-Frühjahrs-Challenge | 38:21 |
| 2 | Eike | MHK | 03.10.2021 | Herbstlauf Ofen | 38:37 |
| 3 | Korbinian | MHK | 18.09.2021 | Garreler Freimarktslauf | 39:15 |
| 4 | Manfred SD | M50 | 09.03.2021 | Greif-Frühjahrs-Challenge | 39:40 |
| 5 | Christoph A | MHK | 03.10.2021 | Herbstlauf Ofen | 41:15 |
| 6 | Bernd U | M55 | 10.10.2021 | Schortenser Straßenlauf | 41:42 |
| 7 | Jörg H | M45 | 31.12.2021 | Silvesterlauf Oldenburg virtuell | 42:12 |
| 8 | Eilert | M55 | 31.12.2021 | Silvesterlauf Oldenburg virtuell | 43:28 |
| 9 | Flo | M40 | 10.10.2021 | Schortenser Straßenlauf | 44:04 |
| 10 | Till | M55 | 06.06.2021 | SOLO Brunnenlauf | 44:31 |
| 11 | Markus R | M50 | 21.08.2021 | Jever-Fun-Lauf | 47:24 |
| 12 | Wilfried | M65 | 03.10.2021 | Herbstlauf Ofen | 48:46 |
| 13 | Stephan G | M50 | 30.01.2021 | Run, Forest! Run! | 50:21 |
| 14 | Oliver Ko | M45 | 26.06.2021 | Hasetal-Marathon #wirlaufenweiter | 52:42 |
| 15 | Michael H | M60 | 26.06.2021 | Hasetal-Marathon #wirlaufenweiter | 53:07 |
| 16 | Ulrich S | M60 | 31.12.2021 | Silvesterlauf Oldenburg virtuell | 54:28 |
| 17 | Erik | M45 | 31.03.2021 | Rüssel Run virtuell | 58:38 |
| 18 | Christian K | M55 | 03.10.2021 | Herbstlauf Ofen | 1:04:33 |
| 19 | Jürgen S | M60 | 31.12.2021 | Silvesterlauf Oldenburg virtuell | 1:05:03 |
10km Frauen
| TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura S | WHK | 03.10.2021 | Herbstlauf Ofen | 43:15 |
| 2 | Tanja Li | W50 | 18.09.2021 | Garreler Freimarktslauf | 46:53 |
| 3 | Sabine W | W50 | 10.10.2021 | Schortenser Straßenlauf | 50:13 |
| 4 | Bir Git | W45 | 02.01.2021 | Silvesterlauf Oldenburg virtuell | 55:01 |
| 5 | Freya | W30 | 16.10.2021 | Warzer Esel Wald- und Crosslauf | 57:16 |
10M Männer
| TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eike | MHK | 21.08.2021 | Jever-Fun-Lauf | 1:02:48 |
| 2 | Jürgen R | M50 | 21.08.2021 | Jever-Fun-Lauf | 1:12:29 |
10M Frauen
– in diesem Jahr keine Ergebnisse –
HM Männer
| TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens P | M45 | 04.04.2021 | Greif-Frühjahrs-Challenge | 1:22:54 |
| 2 | Eike | MHK | 17.10.2021 | Hamburg Halbmarathon | 1:22:56 |
| 3 | Manfred SD | M50 | 04.04.2021 | Greif-Frühjahrs-Challenge | 1:24:45 |
| 4 | Ole H | MHK | 12.09.2021 | Hamburg Marathon virtuell | 1:27:13 |
| 5 | Jörg H | M45 | 17.10.2021 | Hamburg Halbmarathon | 1:27:23 |
| 6 | Eilert | M55 | 17.10.2021 | Hamburg Halbmarathon | 1:27:39 |
| 7 | Hauke | MHK | 12.09.2021 | Hamburg Marathon virtuell | 1:33:56 |
| 8 | Till | M55 | 02.01.2021 | Silvesterlauf Oldenburg virtuell | 1:35:32 |
| 9 | Hans-Jürgen | M60 | 17.10.2021 | Hamburg Halbmarathon | 1:39:16 |
| 10 | Christian M | M45 | 03.10.2021 | swb-Marathon Bremen | 1:39:22 |
| 11 | Sébastien | M35 | 12.09.2021 | Hamburg Marathon virtuell | 1:41:29 |
| 12 | Markus R | M50 | 26.06.2021 | Hasetal-Marathon #wirlaufenweiter | 1:42:00 |
| 13 | Oliver Ko | M45 | 28.03.2021 | Venloop virtuell | 1:43:39 |
| 14 | Erik | M45 | 20.06.2021 | Gorch-Fock Virtual Solo Run | 2:11:55 |
| 15 | Lüder | M45 | 03.10.2021 | swb-Marathon Bremen | 2:12:09 |
HM Frauen
| TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja Li | W50 | 29.08.2021 | Eilenriederennen | 1:39:49 |
25km Männer
– in diesem Jahr keine Ergebnisse –
25km Frauen
– in diesem Jahr keine Ergebnisse –
Marathon Männer
| TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred SD | M50 | 25.04.2021 | Greif-Frühjahrs-Challenge | 3:08:09 |
| 2 | Jens P | M45 | 25.04.2021 | Greif-Frühjahrs-Challenge | 3:08:36 |
| 3 | Eilert | M55 | 26.09.2021 | Berlin Marathon | 3:09:16 |
| 4 | Ole H | MHK | 07.11.2021 | Istanbul Marathon | 3:25:27 |
| 5 | Jens A | M45 | 26.09.2021 | Berlin Marathon | 4:08:03 |
| 6 | Stephan G | M50 | 03.10.2021 | swb-Marathon Bremen | 4:29:13 |
| 7 | Stephan R | M60 | 19.09.2021 | Digitala Göteborgsvarvet Marathon | 5:26:05 |
| 8 | Jörg H | M45 | 30.07.2021 | My virtual Trail - Harz On Fire Marathon | 5:36:46 |
Marathon Frauen
| TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunna | W45 | 26.09.2021 | Berlin Marathon | 3:56:39 |
| 2 | Sylke | W55 | 19.09.2021 | Digitala Göteborgsvarvet Marathon | 5:26:05 |