Allzeit-Bestenliste nach Altersklassen
Jede Läuferin ist je Altersklasse (AK) höchstens einmal gelistet.
Gesamt
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Antje G | W35 | 31.12.2013 | Silvesterlauf Oldenburg | 39:37 |
2 | Laura S | WHK | 11.05.2018 | Ossiloop | 39:59 |
3 | Jutta W | W30 | 29.01.2012 | Winterlaufserie Hamm | 42:25 |
4 | Sylvia | W55 | 21.10.2018 | Oldenburg Marathon | 43:05 |
5 | Nina J | W30 | 02.06.2012 | Emder Matjeslauf | 43:08 |
6 | Laura S | WHK | 03.10.2021 | Herbstlauf Ofen | 43:15 |
7 | Sophie | WHK | 07.06.2020 | SOLO Brunnenlauf | 43:28 |
8 | Katja G | W30 | 02.06.2012 | Emder Matjeslauf | 44:30 |
9 | Tanja Li | W45 | 03.10.2018 | Herbstlauf Ofen | 45:10 |
10 | Melanie O | W30 | 04.06.2006 | Everstener Brunnenlauf | 45:19 |
11 | Kyra | W35 | 01.06.2014 | Everstener Brunnenlauf | 46:14 |
12 | Nadine W | W35 | 21.07.2012 | City-Abendlauf Norderney | 46:18 |
13 | Sandra B | WHK | 29.04.2007 | Volkslauf Thülsfelder Talsperre | 46:36 |
14 | Susanne B | W50 | 10.03.2019 | VfL-Straßenlauf | 46:46 |
15 | Meike D | W30 | 21.07.2012 | City-Abendlauf Norderney | 46:54 |
16 | Martina B | W45 | 18.09.2010 | Garreler Freimarktslauf | 46:54 |
17 | Rita | W55 | 03.10.2016 | Herbstlauf Ofen | 47:28 |
18 | Inge | W45 | 12.10.2008 | Citylauf Oldenburg | 47:30 |
19 | Catrin | W45 | 24.10.2010 | Citylauf Oldenburg | 47:55 |
20 | Ingrid | W50 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 47:55 |
21 | Simone | W30 | 03.08.2013 | Sparkassenlauf Esens | 48:00 |
22 | Conny | W40 | 03.10.2005 | Herbstlauf Ofen | 48:43 |
23 | Kaja | WHK | 16.09.2011 | Nachtlauf Hannover | 49:27 |
24 | Christiane K | W35 | 08.07.2012 | Wardenburger Sommerlauf | 49:30 |
25 | Bir Git | W40 | 20.08.2016 | Jever-Fun-Lauf | 49:57 |
26 | Ane | W35 | 01.09.2007 | RUN+FUN Spardalauf | 50:09 |
27 | Sabine W | W50 | 10.10.2021 | Schortenser Straßenlauf | 50:13 |
28 | Melanie E | W40 | 10.04.2016 | Familalauf | 50:36 |
29 | Katrin | W40 | 10.06.2006 | Großenmeerer Samstagslauf | 50:43 |
30 | Lisa | W40 | 15.08.2010 | VfL-Staffellauf | 50:57 |
31 | Marion K | W50 | 16.06.2013 | Wardenburger Sommerlauf | 51:04 |
32 | Freya | WHK | 27.10.2013 | Oldenburg Marathon | 51:09 |
33 | Merle | W30 | 31.12.2020 | Silvesterlauf Oldenburg virtuell | 51:16 |
34 | Katja H | WHK | 01.05.2016 | Gristeder Volkslauf | 51:26 |
35 | Janneke | WHK | 21.08.2016 | Wardenburger Sommerlauf | 51:26 |
36 | Kerstin B | W35 | 06.04.2014 | Schortenser Straßenlauf | 52:26 |
37 | Birgit K | W30 | 09.05.2014 | Ossiloop | 53:24 |
38 | Doris S-P | W40 | 12.10.2008 | Citylauf Oldenburg | 53:29 |
39 | Hannelotte | W40 | 12.06.2016 | Gorch-Fock-Lauf | 53:35 |
40 | Tomma | W45 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 53:44 |
41 | Ivonne | W35 | 03.10.2007 | Herbstlauf Ofen | 53:50 |
42 | Antje L | W55 | 06.07.2019 | Bremer Brückenlauf | 53:51 |
43 | Gerle | W40 | 06.09.2008 | RUN+FUN Spardalauf | 53:58 |
44 | Birgit F | W40 | 18.10.2017 | Team-Lauf um den Friesland-Pokal | 54:46 |
45 | Tanja F | W35 | 15.09.2012 | Garreler Freimarktslauf | 54:47 |
46 | Claudia A | W40 | 22.08.2014 | Barßeler Hafenfestlauf | 55:03 |
47 | Sylke | W50 | 31.12.2012 | Silvesterlauf Oldenburg | 55:25 |
48 | Barbara M | W40 | 22.10.2017 | Oldenburg Marathon | 55:25 |
49 | Kirsten V | W30 | 20.07.2013 | City-Abendlauf Norderney | 55:26 |
50 | Ina | W40 | 31.12.2011 | Silvesterlauf Oldenburg | 55:41 |
51 | Sonja K | W45 | 22.10.2017 | Oldenburg Marathon | 55:57 |
52 | Andrea R | W40 | 11.03.2007 | VfL-Straßenlauf | 55:57 |
53 | Manuela | W35 | 07.06.2015 | Everstener Brunnenlauf | 56:12 |
54 | Antje B-H | W50 | 12.04.2015 | Familalauf | 56:39 |
55 | Meike F | W50 | 06.09.2013 | Dangaster Deichlauf | 56:57 |
56 | Nicole | WHK | 03.10.2005 | Herbstlauf Ofen | 57:27 |
57 | Martina D | W50 | 03.10.2018 | Herbstlauf Ofen | 58:47 |
58 | Doris | W35 | 01.09.2007 | RUN+FUN Spardalauf | 58:49 |
59 | Andrea K | W55 | 01.05.2016 | Gristeder Volkslauf | 59:06 |
60 | Heike | W50 | 22.10.2017 | Oldenburg Marathon | 59:24 |
61 | Antje M | W50 | 02.03.2014 | Winterlaufserie Bremen | 59:25 |
62 | Kristina | W30 | 21.10.2012 | Oldenburg Marathon | 59:32 |
63 | Katja S | W35 | 03.10.2008 | Herbstlauf Ofen | 59:36 |
64 | Tanja L | W30 | 11.03.2007 | VfL-Straßenlauf | 59:38 |
65 | Antje H | WHK | 31.12.2011 | Silvesterlauf Oldenburg | 59:52 |
66 | Tanja H | W30 | 03.10.2005 | Herbstlauf Ofen | 1:00:05 |
67 | Kerstin Pa | W50 | 21.10.2018 | Oldenburg Marathon | 1:00:42 |
68 | Claudia B | W40 | 25.10.2020 | Sportpark Eversten Rennen | 1:01:04 |
69 | Ellen B | W45 | 22.10.2017 | Oldenburg Marathon | 1:02:02 |
70 | Mechthild | W45 | 22.10.2017 | Oldenburg Marathon | 1:02:04 |
71 | Kerstin vA | W50 | 06.07.2019 | Bremer Brückenlauf | 1:02:47 |
72 | Pia | W30 | 20.10.2019 | Oldenburg Marathon | 1:02:55 |
73 | Christine M | W35 | 25.10.2020 | Sportpark Eversten Rennen | 1:03:11 |
74 | Constanze Schu | W40 | 25.10.2020 | Sportpark Eversten Rennen | 1:03:12 |
75 | Brigitte | W40 | 19.10.2014 | Oldenburg Marathon | 1:03:13 |
76 | Barbara C-F | W50 | 21.10.2012 | Oldenburg Marathon | 1:03:15 |
77 | Birgitt | W50 | 21.10.2012 | Oldenburg Marathon | 1:03:38 |
78 | Petra Heu | W55 | 07.07.2018 | Bremer Brückenlauf | 1:03:41 |
79 | Mareike | WHK | 24.10.2010 | Citylauf Oldenburg | 1:04:01 |
80 | Anja M | W40 | 01.09.2007 | RUN+FUN Spardalauf | 1:04:24 |
81 | Gunda | W50 | 21.10.2012 | Oldenburg Marathon | 1:04:37 |
82 | Ines K | W30 | 20.10.2019 | Oldenburg Marathon | 1:04:56 |
83 | Susanne W | W40 | 19.10.2014 | Oldenburg Marathon | 1:05:32 |
84 | Wiebke | WHK | 05.10.2014 | swb-Marathon Bremen | 1:05:46 |
85 | Franzisca | W30 | 05.06.2005 | Everstener Brunnenlauf | 1:05:59 |
86 | Susanne IK | W55 | 25.10.2020 | Sportpark Eversten Rennen | 1:07:50 |
87 | Silvia H | W50 | 27.10.2013 | Oldenburg Marathon | 1:08:46 |
88 | Tina H | W35 | 27.10.2013 | Oldenburg Marathon | 1:08:47 |
89 | Martina M | W50 | 27.10.2013 | Oldenburg Marathon | 1:08:56 |
90 | Corinna | W45 | 27.10.2013 | Oldenburg Marathon | 1:09:02 |
WHK
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Laura | 11.05.2018 | Ossiloop 6. Etappe | 39:59 |
2 | Jutta W | 07.06.2009 | Everstener Brunnenlauf | 44:42 |
3 | Sophie | 15.09.2018 | Wilstermarschlauf | 45:18,50 |
4 | Sandra B | 29.04.2007 | Volkslauf Thülsfelder Talsperre | 46:36 |
5 | Kaja | 16.09.2011 | Nachtlauf Hannover | 49:27 |
6 | Freya | 27.10.2013 | Oldenburg Marathon | 51:09 |
7 | Katja H | 01.05.2016 | Gristeder Volkslauf | 51:26 |
8 | Janneke | 21.08.2016 | Wardenburger Sommerlauf | 51:26 |
9 | Antje H | 16.10.2011 | Oldenburg Marathon | 1:00:48 |
10 | Mareike | 24.10.2010 | Citylauf Oldenburg | 1:04:01 |
11 | Wiebke | 05.10.2014 | swb-Marathon Bremen | 1:05:46 |
W30
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Jutta W | 29.01.2012 | Winterlaufserie Hamm | 42:25 |
2 | Nina J | 02.06.2012 | Emder Matjeslauf | 43:08 |
3 | Katja G | 02.06.2012 | Emder Matjeslauf | 44:30 |
4 | Melanie O | 04.06.2006 | Everstener Brunnenlauf | 45:19 |
5 | Antje G | 13.09.2009 | Citylauf Brake | 45:24 |
6 | Meike D | 21.07.2012 | City-Abendlauf Norderney | 46:54 |
7 | Simone | 03.08.2013 | Sparkassenlauf Esens | 48:00 |
8 | Merle | 31.12.2020 | Silvesterlauf Oldenburg virtuell | 51:16 |
9 | Birgit K | 09.05.2014 | Ossiloop 2. Etappe | 53:24 |
10 | Kirsten V | 20.07.2013 | City-Abendlauf Norderney | 55:26 |
11 | Christiane K | 13.05.2006 | Eilbotenlauf | 57:00 |
12 | Freya | 16.10.2021 | Warzer Esel Wald- und Crosslauf | 57:16 |
13 | Ivonne | 03.10.2005 | Herbstlauf Ofen | 57:54 |
14 | Kristina | 21.10.2012 | Oldenburg Marathon | 59:32 |
15 | Tanja L | 11.03.2007 | VfL-Straßenlauf | 59:38 |
16 | Tanja H | 03.10.2005 | Herbstlauf Ofen | 1:00:05 |
17 | Pia | 20.10.2019 | Oldenburg Marathon | 1:02:55 |
18 | Ines K | 20.10.2019 | Oldenburg Marathon | 1:04:56 |
19 | Franzisca | 05.06.2005 | Everstener Brunnenlauf | 1:05:59 |
20 | Christiane H | 19.10.2014 | Oldenburg Marathon | 1:10:12 |
W35
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Antje G | 20.07.2013 | City-Abendlauf Norderney | 39:54 |
2 | Kyra | 01.06.2014 | Everstener Brunnenlauf | 46:14 |
3 | Nadine W | 21.07.2012 | City-Abendlauf Norderney | 46:18 |
4 | Simone | 24.05.2014 | Großenknetener Zehnmeilenlauf | 48:04 |
5 | Christiane K | 08.07.2012 | Wardenburger Sommerlauf | 49:30 |
6 | Ane | 01.09.2007 | RUN+FUN Spardalauf | 50:09 |
7 | Kerstin B | 06.04.2014 | Schortenser Straßenlauf | 52:26 |
8 | Ivonne | 03.10.2007 | Herbstlauf Ofen | 53:50 |
9 | Tanja F | 15.09.2012 | Garreler Freimarktslauf | 54:47 |
10 | Meike D | 20.07.2013 | City-Abendlauf Norderney | 54:59 |
11 | Manuela | 07.06.2015 | Everstener Brunnenlauf | 56:12 |
12 | Claudia | 27.10.2013 | Oldenburg Marathon | 56:30 |
13 | Doris S-P | 03.10.2006 | Herbstlauf Ofen | 59:06 |
14 | Tina H | 27.10.2013 | Oldenburg Marathon | 1:08:47 |
15 | Juliane | 19.10.2014 | Oldenburg Marathon | 1:13:06 |
16 | Kirsten V | 05.09.2015 | Airborne Fit Run | 1:17:08 |
17 | Constanze | 27.10.2013 | Oldenburg Marathon | 1:20:09 |
W40
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Conny | 03.10.2005 | Herbstlauf Ofen | 48:43 |
2 | Catrin | 21.10.2007 | Citylauf Oldenburg | 48:46 |
3 | Simone | 25.05.2019 | Großenknetener Zehnmeilenlauf | 49:34 |
4 | Bir Git | 20.08.2016 | Jever-Fun-Lauf | 49:57 |
5 | Melanie E | 10.04.2016 | Familalauf | 50:36 |
6 | Katrin | 10.06.2006 | Großenmeerer Samstagslauf | 50:43 |
7 | Lisa | 15.08.2010 | VfL-Staffellauf | 50:57 |
8 | Ane | 03.10.2010 | Herbstlauf Ofen | 51:39 |
9 | Doris S-P | 12.10.2008 | Citylauf Oldenburg | 53:29 |
10 | Hannelotte | 12.06.2016 | Gorch-Fock-Lauf | 53:35 |
11 | Gerle | 06.09.2008 | RUN+FUN Spardalauf | 53:58 |
12 | Birgit F | 18.10.2017 | Team-Lauf um den Friesland-Pokal | 54:46 |
13 | Claudia | 22.08.2014 | Barßeler Hafenfestlauf | 55:03 |
14 | Barbara M | 20.10.2019 | Oldenburg Marathon | 55:43 |
15 | Tomma | 16.10.2011 | Oldenburg Marathon | 56:26 |
16 | Sylke | 01.05.2006 | Gristeder Volkslauf | 58:19 |
17 | Ina | 26.08.2011 | Barßeler Hafenfestlauf | 58:36 |
18 | Brigitte | 19.10.2014 | Oldenburg Marathon | 1:03:13 |
19 | Anja M | 01.09.2007 | RUN+FUN Spardalauf | 1:04:24 |
20 | Susanne W | 19.10.2014 | Oldenburg Marathon | 1:05:32 |
21 | Mandy | 20.10.2019 | Oldenburg Marathon | 1:12:04 |
22 | Constanze | 09.09.2017 | Tallinna Maraton | 1:38:01 |
W45
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Tanja Li | 03.10.2018 | Herbstlauf Ofen | 45:10 |
2 | Martina B | 18.09.2010 | Garreler Freimarktslauf | 46:54 |
3 | Catrin | 24.10.2010 | Citylauf Oldenburg | 47:55 |
4 | Conny | 21.10.2007 | Citylauf Oldenburg | 50:08 |
5 | Marion K | 15.10.2006 | Citylauf Oldenburg | 52:04 |
6 | Sabine | 08.03.2020 | VfL-Straßenlauf | 53:33 |
7 | Tomma | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 53:44 |
8 | Sylke | 10.12.2011 | Nikolauslauf in Norden | 55:40 |
9 | Sonja K | 22.10.2017 | Oldenburg Marathon | 55:57 |
10 | Ina | 24.08.2012 | Barßeler Hafenfestlauf | 57:06 |
11 | Ingrid | 16.10.2011 | Oldenburg Marathon | 1:00:30 |
12 | Ellen B | 22.10.2017 | Oldenburg Marathon | 1:02:02 |
13 | Mechthild | 22.10.2017 | Oldenburg Marathon | 1:02:04 |
14 | Tanja F | 18.08.2018 | Jever-Fun-Lauf | 1:05:53 |
15 | Petra Heu | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 1:08:54 |
16 | Corinna | 27.10.2013 | Oldenburg Marathon | 1:09:02 |
17 | Beate K-L | 16.10.2011 | Oldenburg Marathon | 1:12:08 |
18 | Doris M | 20.10.2019 | Oldenburg Marathon | 1:12:15 |
19 | Kerstin Pa | 19.10.2014 | Oldenburg Marathon | 1:13:06 |
20 | Tiene | 27.10.2013 | Oldenburg Marathon | 1:16:40 |
21 | Anja S | 27.10.2013 | Oldenburg Marathon | 1:19:58 |
W50
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Sylvia | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 43:25 |
2 | Susanne B | 10.03.2019 | VfL-Straßenlauf | 46:46 |
3 | Ingrid | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 47:55 |
4 | Marion K | 16.06.2013 | Wardenburger Sommerlauf | 51:04 |
5 | Martina B | 10.04.2016 | Familalauf | 51:05 |
6 | Antje B-H | 12.04.2015 | Familalauf | 56:39 |
7 | Sylke | 10.03.2013 | Wasalauf Celle | 57:54 |
8 | Lisa | 24.08.2018 | Barßeler Hafenfestlauf | 58:34 |
9 | Martina D | 03.10.2018 | Herbstlauf Ofen | 58:47 |
10 | Heike | 22.10.2017 | Oldenburg Marathon | 59:24 |
11 | Kerstin Pa | 21.10.2018 | Oldenburg Marathon | 1:00:42 |
12 | Kerstin vA | 06.07.2019 | Bremer Brückenlauf | 1:02:47 |
13 | Mechthild | 06.07.2019 | Bremer Brückenlauf | 1:03:07 |
14 | Barbara C-F | 21.10.2012 | Oldenburg Marathon | 1:03:15 |
15 | Antje M | 06.07.2014 | VfL-Staffellauf | 1:03:37 |
16 | Birgitt | 21.10.2012 | Oldenburg Marathon | 1:03:38 |
17 | Petra Heu | 07.07.2018 | Bremer Brückenlauf | 1:03:41 |
18 | Gunda | 21.10.2012 | Oldenburg Marathon | 1:04:37 |
19 | Silvia H | 27.10.2013 | Oldenburg Marathon | 1:08:46 |
20 | Martina M | 27.10.2013 | Oldenburg Marathon | 1:08:56 |
21 | Andrea K | 27.10.2013 | Oldenburg Marathon | 1:09:07 |
22 | Ela | 16.10.2011 | Oldenburg Marathon | 1:12:07 |
23 | Heidemarie | 19.10.2014 | Oldenburg Marathon | 1:12:16 |
24 | Beate K-L | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 1:14:04 |
25 | Corinna | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 1:23:43 |
W55
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Sylvia | 21.10.2018 | Oldenburg Marathon | 43:05 |
2 | Rita | 03.10.2016 | Herbstlauf Ofen | 47:28 |
3 | Antje L | 06.07.2019 | Bremer Brückenlauf | 53:51 |
4 | Marion K | 10.05.2015 | Grömitzer Sun Run | 53:55 |
5 | Andrea K | 01.05.2016 | Gristeder Volkslauf | 59:06 |
6 | Antje B-H | 06.07.2019 | Bremer Brückenlauf | 59:32 |
7 | Agnes | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 1:10:19 |
8 | Gisela | 27.10.2013 | Oldenburg Marathon | 1:14:23 |
9 | Jutta S | 09.09.2017 | Tallinna Maraton | 1:38:02 |
Bisher nicht in der Wertung
Nicht in der Wertung / Wird ergänzt, wenn Streckenlänge sich als hinreichend herausstellt:
City-Abendlauf Norderney
Citylauf Unna
Citylauf Leer
Citylauf Vegesack
Winterlauf am Deich
Lohne Marathon 10km
Ossiloop
Ummellauf
Silvesterlauf Sögel
Silvesterlauf Obenstrohe
Silvesterlauf Oldenburg (10km-Strecke ca. 80m zu kurz)
Airborne Fit Run 10km
Winterlaufserie Bremen
Urwaldlauf Zetel
Westturmlauf Wangerooge
Auricher Crosslauf
Sparkassenlauf Esens
Friesencross
Nikolauslauf Norden
Dangaster Deichlauf
Frauenlauf Hamm
Schöne Aussichten Cup Leer
Waldlauf Bentheim
Nachtlauf Hannover
Grömitzer Sun Run
Herbstmarktlauf Rebels
Lindenlauf Neustadt