Allzeit-Bestenliste nach Altersklassen
Jede Läuferin ist je Altersklasse (AK) höchstens einmal gelistet.
Gesamt
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Laura S | WHK | 02.04.2018 | Störtebeker Straßenlauf | 20:01 |
2 | Mette | wJB | 20.10.2019 | Oldenburg Marathon | 20:07 |
3 | Sophie | WHK | 03.10.2019 | Herbstlauf Ofen | 20:42 |
4 | Antje G | W35 | 22.04.2012 | Staffellauf in Rastede | 21:05 |
5 | Katja G | W30 | 24.05.2014 | Großenknetener Zehnmeilenlauf | 22:19 |
6 | Susanne B | W50 | 03.10.2018 | Herbstlauf Ofen | 22:40 |
7 | Tanja Li | W50 | 03.10.2019 | Herbstlauf Ofen | 23:09 |
8 | Ingrid | W50 | 03.10.2013 | Herbstlauf Ofen | 24:00 |
9 | Simone | W30 | 21.07.2012 | Friesencross | 24:08 |
10 | Christiane K | W35 | 01.05.2013 | Gristeder Volkslauf | 24:20 |
11 | Bir Git | W40 | 07.05.2017 | Staffellauf in Rastede | 24:29 |
12 | Claudia A | W40 | 25.05.2014 | Urwaldlauf Zetel | 25:51 |
13 | Janneke | WHK | 14.04.2013 | Familalauf | 25:51 |
14 | Kerstin B | W35 | 21.09.2013 | RUN+FUN Spardalauf | 25:58 |
15 | Manuela | W35 | 12.09.2015 | RUN+FUN Spardalauf | 26:19 |
16 | Conny | W50 | 28.05.2011 | Großenknetener Zehnmeilenlauf | 26:51 |
17 | Sylke | W45 | 10.04.2011 | Schortenser Straßenlauf | 27:14 |
18 | Ane | W40 | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 27:26 |
19 | Tomma | W50 | 13.12.2020 | Lauf Weiter" Serie | 27:38 |
20 | Doris S-P | W40 | 04.09.2010 | RUN+FUN Spardalauf | 28:03 |
21 | Hannelotte | W40 | 31.12.2015 | Silvesterlauf Oldenburg | 28:08 |
22 | Andrea K | W55 | 12.04.2015 | Familalauf | 28:38 |
23 | Tanja F | W45 | 24.08.2018 | Barßeler Hafenfestlauf | 29:40 |
24 | Birgit K | W35 | 17.07.2016 | Triathlon Hamburg | 30:30 |
25 | Franziska H | WHK | 06.01.2019 | Sandkruger Schleife | 31:13 |
26 | Silvia H | W50 | 21.09.2013 | RUN+FUN Spardalauf | 31:19 |
27 | Tina H | W35 | 21.09.2013 | RUN+FUN Spardalauf | 31:19 |
28 | Wiebke | WHK | 01.05.2014 | Gristeder Volkslauf | 31:29 |
29 | Anja J | W50 | 03.10.2015 | Herbstlauf Ofen | 32:06 |
30 | Corinna | W45 | 22.08.2014 | Barßeler Hafenfestlauf | 32:52 |
31 | Dorothee | W40 | 13.04.2014 | Familalauf | 33:02 |
32 | Martina M | W50 | 03.10.2013 | Herbstlauf Ofen | 33:25 |
33 | Brigitte | W45 | 10.04.2016 | Familalauf | 33:51 |
34 | Antje M | W55 | 06.01.2019 | Sandkruger Schleife | 34:27 |
35 | Anja S | W45 | 03.10.2013 | Herbstlauf Ofen | 34:50 |
36 | Beate K-L | W50 | 06.01.2019 | Sandkruger Schleife | 36:49 |
37 | Constanze | W35 | 13.04.2014 | Familalauf | 37:11 |
38 | Jutta S | W50 | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 38:02 |
39 | Juliane | W35 | 13.07.2014 | Wardenburger Sommerlauf | 39:01 |
WJB
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Mette | 20.10.2019 | Oldenburg Marathon | 20:07 |
WHK
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Laura | 02.04.2018 | Störtebeker Straßenlauf | 20:01 |
2 | Sophie | 03.10.2019 | Herbstlauf Ofen | 20:42 |
3 | Janneke | 14.04.2013 | Familalauf | 25:51 |
4 | Wiebke | 01.05.2014 | Gristeder Volkslauf | 31:29 |
W30
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Katja G | 24.05.2014 | Großenknetener Zehnmeilenlauf | 22:19 |
2 | Simone | 22.04.2012 | Schortenser Straßenlauf | 25:42 |
3 | Christiane K | 10.09.2005 | RUN+FUN Spardalauf | 26:57 |
4 | Kristina | 02.06.2012 | Emder Matjeslauf | 29:50 |
W35
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Christiane K | 01.05.2013 | Gristeder Volkslauf | 24:20 |
2 | Kerstin B | 21.09.2013 | RUN+FUN Spardalauf | 25:58 |
3 | Manuela | 12.09.2015 | RUN+FUN Spardalauf | 26:19 |
4 | Claudia | 03.10.2013 | Herbstlauf Ofen | 27:30 |
5 | Tina S | 02.06.2012 | Emder Matjeslauf | 29:46 |
6 | Birgit K | 17.07.2016 | Triathlon Hamburg | 30:30 |
7 | Tina H | 21.09.2013 | RUN+FUN Spardalauf | 31:19 |
8 | Simone | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 33:07 |
9 | Constanze | 13.04.2014 | Familalauf | 37:11 |
10 | Juliane | 13.07.2014 | Wardenburger Sommerlauf | 39:01 |
W40
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Bir Git | 07.05.2017 | Staffellauf in Rastede | 24:29 |
2 | Claudia | 25.05.2014 | Urwaldlauf Zetel | 25:51 |
3 | Ane | 06.01.2013 | Sandkruger Schleife | 27:26 |
4 | Doris S-P | 04.09.2010 | RUN+FUN Spardalauf | 28:03 |
5 | Tanja F | 13.08.2017 | Wardenburger Sommerlauf | 31:09 |
6 | Hannelotte | 21.10.2018 | Oldenburg Marathon | 32:59 |
7 | Dorothee | 13.04.2014 | Familalauf | 33:02 |
W45
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Sylke | 10.04.2011 | Schortenser Straßenlauf | 27:14 |
2 | Tanja F | 24.08.2018 | Barßeler Hafenfestlauf | 29:40 |
3 | Doris S-P | 27.10.2013 | Oldenburg Marathon | 30:29 |
4 | Corinna | 22.08.2014 | Barßeler Hafenfestlauf | 32:52 |
5 | Brigitte | 10.04.2016 | Familalauf | 33:51 |
6 | Anja S | 03.10.2013 | Herbstlauf Ofen | 34:50 |
W50
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Susanne B | 03.10.2018 | Herbstlauf Ofen | 22:40 |
2 | Tanja Li | 03.10.2019 | Herbstlauf Ofen | 23:09 |
3 | Ingrid | 03.10.2013 | Herbstlauf Ofen | 24:00 |
4 | Conny | 28.05.2011 | Großenknetener Zehnmeilenlauf | 26:51 |
5 | Andrea K | 21.09.2013 | RUN+FUN Spardalauf | 30:48 |
6 | Silvia H | 21.09.2013 | RUN+FUN Spardalauf | 31:19 |
7 | Anja J | 03.10.2015 | Herbstlauf Ofen | 32:06 |
8 | Martina M | 03.10.2013 | Herbstlauf Ofen | 33:25 |
9 | Beate K-L | 06.01.2019 | Sandkruger Schleife | 36:49 |
10 | Anja S | 13.04.2014 | Familalauf | 37:08 |
11 | Jutta S | 12.01.2014 | Sandkruger Schleife | 38:02 |
12 | Sylke | 13.07.2014 | Wardenburger Sommerlauf | 39:01 |
W55
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Andrea K | 12.04.2015 | Familalauf | 28:38 |
2 | Antje M | 06.01.2019 | Sandkruger Schleife | 34:27 |
3 | Sylke | 06.01.2019 | Sandkruger Schleife | 34:28 |
4 | Martina M | 06.01.2019 | Sandkruger Schleife | 38:16 |