Marathon Frauen
Allzeit-Bestenliste nach Altersklassen
Jede Läuferin ist je Altersklasse (AK) höchstens einmal gelistet.
Gesamt
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Antje G | W35 | 24.10.2010 | Oldenburg Marathon | 3:16:38 |
2 | Laura S | WHK | 21.10.2018 | Oldenburg Marathon | 3:21:54 |
3 | Tanja Li | W50 | 06.12.2020 | Corona-Marathon in Gristede | 3:29:42 |
4 | Kyra | W35 | 05.10.2014 | swb-Marathon Bremen | 3:31:06 |
5 | Jutta W | W30 | 25.04.2010 | Hamburg Marathon | 3:36:54 |
6 | Rita | W55 | 18.09.2016 | Küstenmarathon Otterndorf | 3:47:44 |
7 | Ingrid | W50 | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 3:50:09 |
8 | Nadine W | W35 | 22.05.2011 | Hamburg Marathon | 3:53:12 |
9 | Nina J | W30 | 07.10.2012 | swb-Marathon Bremen | 3:55:02 |
10 | Gunna | W45 | 26.09.2021 | Berlin Marathon | 3:56:39 |
11 | Catrin | W40 | 28.09.2008 | swb-Marathon Bremen | 4:11:20 |
12 | Meike D | W30 | 30.09.2012 | Berlin Marathon | 4:13:04 |
13 | Bir Git | W40 | 09.10.2016 | München Marathon | 4:13:20 |
14 | Lisa | W45 | 02.10.2011 | swb-Marathon Bremen | 4:16:29 |
15 | Susanne B | W50 | 29.04.2018 | Hamburg Marathon | 4:17:59 |
16 | Kerstin Pa | W45 | 26.04.2015 | Hamburg Marathon | 4:20:33 |
17 | Katja H | WHK | 25.09.2016 | Berlin Marathon | 4:24:08 |
18 | Sylke | W50 | 06.04.2014 | Brighton Marathon | 4:28:19 |
19 | Hannelotte | W40 | 17.04.2016 | Hamburg Marathon | 4:34:32 |
20 | Marion K | W55 | 09.04.2017 | Brighton Marathon | 4:35:06 |
21 | Doris S-P | W40 | 04.10.2009 | swb-Marathon Bremen | 4:35:20 |
22 | Gerle | W40 | 26.04.2009 | Hamburg Marathon | 4:40:09 |
23 | Tanja F | W40 | 06.09.2015 | Münster Marathon | 4:44:07 |
24 | Ina | W45 | 13.10.2013 | Köln Marathon | 4:54:21 |
WHK
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Antje G | W35 | 24.10.2010 | Oldenburg Marathon | 3:16:38 |
2 | Laura S | WHK | 21.10.2018 | Oldenburg Marathon | 3:21:54 |
3 | Tanja Li | W50 | 06.12.2020 | Corona-Marathon in Gristede | 3:29:42 |
4 | Kyra | W35 | 05.10.2014 | swb-Marathon Bremen | 3:31:06 |
5 | Jutta W | W30 | 25.04.2010 | Hamburg Marathon | 3:36:54 |
6 | Rita | W55 | 18.09.2016 | Küstenmarathon Otterndorf | 3:47:44 |
7 | Ingrid | W50 | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 3:50:09 |
8 | Nadine W | W35 | 22.05.2011 | Hamburg Marathon | 3:53:12 |
9 | Nina J | W30 | 07.10.2012 | swb-Marathon Bremen | 3:55:02 |
10 | Gunna | W45 | 26.09.2021 | Berlin Marathon | 3:56:39 |
11 | Catrin | W40 | 28.09.2008 | swb-Marathon Bremen | 4:11:20 |
12 | Meike D | W30 | 30.09.2012 | Berlin Marathon | 4:13:04 |
13 | Bir Git | W40 | 09.10.2016 | München Marathon | 4:13:20 |
14 | Lisa | W45 | 02.10.2011 | swb-Marathon Bremen | 4:16:29 |
15 | Susanne B | W50 | 29.04.2018 | Hamburg Marathon | 4:17:59 |
16 | Kerstin Pa | W45 | 26.04.2015 | Hamburg Marathon | 4:20:33 |
17 | Katja H | WHK | 25.09.2016 | Berlin Marathon | 4:24:08 |
18 | Sylke | W50 | 06.04.2014 | Brighton Marathon | 4:28:19 |
19 | Hannelotte | W40 | 17.04.2016 | Hamburg Marathon | 4:34:32 |
20 | Marion K | W55 | 09.04.2017 | Brighton Marathon | 4:35:06 |
21 | Doris S-P | W40 | 04.10.2009 | swb-Marathon Bremen | 4:35:20 |
22 | Gerle | W40 | 26.04.2009 | Hamburg Marathon | 4:40:09 |
23 | Tanja F | W40 | 06.09.2015 | Münster Marathon | 4:44:07 |
24 | Ina | W45 | 13.10.2013 | Köln Marathon | 4:54:21 |
W30
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Jutta W | 25.04.2010 | Hamburg Marathon | 3:36:54 |
2 | Nina J | 07.10.2012 | swb-Marathon Bremen | 3:55:02 |
3 | Meike D | 30.09.2012 | Berlin Marathon | 4:13:04 |
W35
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Antje G | 24.10.2010 | Oldenburg Marathon | 3:16:38 |
2 | Kyra | 05.10.2014 | swb-Marathon Bremen | 3:31:06 |
3 | Nadine W | 22.05.2011 | Hamburg Marathon | 3:53:12 |
W40
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Catrin | 28.09.2008 | swb-Marathon Bremen | 4:11:20 |
2 | Bir Git | 09.10.2016 | München Marathon | 4:13:20 |
3 | Hannelotte | 17.04.2016 | Hamburg Marathon | 4:34:32 |
4 | Doris S-P | 04.10.2009 | swb-Marathon Bremen | 4:35:20 |
5 | Gerle | 26.04.2009 | Hamburg Marathon | 4:40:09 |
6 | Tanja F | 06.09.2015 | Münster Marathon | 4:44:07 |
7 | Ina | 25.09.2011 | Berlin Marathon | 4:56:07 |
8 | Sylke | 24.04.2005 | Hamburg Marathon | 5:37:04 |
W45
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Tanja Li | 28.10.2018 | Frankfurt Marathon | 3:30:51 |
2 | Gunna | 26.09.2021 | Berlin Marathon | 3:56:39 |
3 | Catrin | 02.10.2011 | swb-Marathon Bremen | 4:14:58 |
4 | Lisa | 02.10.2011 | swb-Marathon Bremen | 4:16:29 |
5 | Kerstin Pa | 26.04.2015 | Hamburg Marathon | 4:20:33 |
6 | Sylke | 31.10.2010 | Frankfurt Marathon | 4:46:44 |
7 | Ina | 13.10.2013 | Köln Marathon | 4:54:21 |
8 | Bir Git | 15.06.2019 | Ahrathon | 5:09:32 |
W50
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Tanja Li | 06.12.2020 | Corona-Marathon in Gristede | 3:29:42 |
2 | Ingrid | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 3:50:09 |
3 | Susanne B | 29.04.2018 | Hamburg Marathon | 4:17:59 |
4 | Catrin | 02.11.2014 | New York Marathon | 4:24:36 |
5 | Sylke | 06.04.2014 | Brighton Marathon | 4:28:19 |
6 | Kerstin Pa | 23.04.2017 | Hamburg Marathon | 4:29:45 |
7 | Gerle | 26.04.2015 | Hamburg Marathon | 4:46:50 |
W55
TOP | Name | Datum | Lauf | Zeit |
1 | Laura S | 21.10.2018 | Oldenburg Marathon | 3:21:54 |
2 | Jutta W | 13.09.2009 | Münster Marathon | 3:49:42 |
3 | Katja H | 25.09.2016 | Berlin Marathon | 4:24:08 |