Bestenliste 2016
400m Männer
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreé | M55 | 03.08.2016 | Abendsportfest Oldenburg | 1:07,73 |
2 | Manfred SD | M45 | 03.08.2016 | Abendsportfest Oldenburg | 1:07,88 |
1.500m Männer
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen R | M45 | 22.07.2016 | Abendsportfest Delmenhorst | 4:59,73 |
2 | Andreé | M55 | 07.07.2016 | Laufabend Zeven | 5:24,05 |
5.000m Männer
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen R | M45 | 03.08.2016 | Abendsportfest Oldenburg | 18:10,54 |
2 | Eike | MHK | 23.09.2016 | Abendsportfest Papenburg | 18:24,65 |
3 | Manfred SD | M45 | 16.06.2016 | Abendsportfest Delmenhorst | 18:39,36 |
4 | Jörg | M40 | 16.06.2016 | Abendsportfest Delmenhorst | 19:40,33 |
5 | Till | M50 | 03.08.2016 | Abendsportfest Oldenburg | 20:03,82 |
6 | HC | M50 | 03.08.2016 | Abendsportfest Oldenburg | 21:07,59 |
10.000m Männer
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen R | M45 | 24.04.2016 | LM 10000m Löningen | 37:19,84 |
2 | Nilz | M40 | 17.03.2016 | Stundenlauf Garrel | 39:57 |
3 | Andreé | M55 | 07.06.2016 | Läuferabend Schortens | 42:24 |
Stundenlauf Männer
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilz | M40 | 17.03.2016 | Stundenlauf Garrel | 14.810m |
2 | Andreé | M55 | 05.08.2016 | Stundenlauf Börger | 14.100m |
Stundenlauf Frauen
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rita | W55 | 15.10.2016 | Läufer- und Werfertag Uslar | 12.508m |
5km Männer
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen R | M45 | 28.05.2016 | Großenknetener Zehnmeilenlauf | 18:08 |
2 | Dietmar L | M50 | 28.05.2016 | Emder Matjeslauf | 18:38 |
3 | Eike | MHK | 10.04.2016 | Familalauf | 18:39 |
4 | Nilz | M40 | 01.05.2016 | Gristeder Volkslauf | 18:48 |
5 | Jörg | M40 | 10.09.2016 | RUN+FUN Spardalauf | 19:27 |
6 | Ole | M35 | 25.06.2016 | Hasetal-Marathon | 19:37 |
7 | Nico | M45 | 01.05.2016 | Gristeder Volkslauf | 20:14 |
8 | Tobert | M50 | 10.09.2016 | RUN+FUN Spardalauf | 20:39 |
9 | Andreé | M55 | 01.05.2016 | Gristeder Volkslauf | 20:56 |
10 | Volker B | M45 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 21:48 |
11 | Sören T | M30 | 09.07.2016 | Ostfriesland Triathlon | 21:57 |
12 | Hubi | M55 | 26.08.2016 | Barßeler Hafenfestlauf | 22:45 |
13 | John | M45 | 10.09.2016 | RUN+FUN Spardalauf | 22:52 |
14 | Karl-Heinz | M55 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 24:17 |
15 | Stephan G | M45 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 24:30 |
16 | Michael Gi | M50 | 09.07.2016 | Ostfriesland Triathlon | 25:57 |
17 | Manfred SD | M45 | 10.04.2016 | Familalauf | 30:35 |
5km Frauen
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birgit K | W35 | 17.07.2016 | Triathlon Hamburg | 30:30 |
2 | Brigitte | W45 | 10.04.2016 | Familalauf | 33:51 |
10km Männer
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sören T | M30 | 17.09.2016 | Garreler Freimarktslauf | 37:39 |
2 | Nilz | M40 | 17.09.2016 | Garreler Freimarktslauf | 38:29 |
3 | Manfred SD | M45 | 20.05.2016 | Nachtlauf Bremen | 38:37 |
4 | Ralf B | M50 | 29.05.2016 | Urwaldlauf Zetel | 38:44 |
5 | Jürgen R | M45 | 03.10.2016 | Herbstlauf Ofen | 38:45 |
6 | Eike | MHK | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 38:59 |
7 | Jörg | M40 | 17.09.2016 | Garreler Freimarktslauf | 39:23 |
8 | Flo | M35 | 03.10.2016 | Herbstlauf Ofen | 39:26 |
9 | Mitch | M45 | 01.05.2016 | Gristeder Volkslauf | 39:36 |
10 | Dietmar L | M50 | 01.05.2016 | Gristeder Volkslauf | 39:36 |
11 | Eilert | M50 | 26.08.2016 | Barßeler Hafenfestlauf | 40:11 |
12 | Till | M50 | 26.08.2016 | Barßeler Hafenfestlauf | 40:32 |
13 | Christoph S | M45 | 01.05.2016 | Gristeder Volkslauf | 41:04 |
14 | Andreé | M55 | 16.07.2016 | Wiesenlauf Klein-Meckelsen | 41:39 |
15 | Manuel | M40 | 21.08.2016 | Wardenburger Sommerlauf | 42:11 |
16 | Tobert | M50 | 03.10.2016 | Herbstlauf Ofen | 42:16 |
17 | Nico | M45 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 42:32 |
18 | Ralf vdA | M35 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 42:33 |
19 | Ole | M35 | 21.08.2016 | Wardenburger Sommerlauf | 42:57 |
20 | Jens W | M40 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 43:12 |
21 | Gerda | M40 | 05.06.2016 | Everstener Brunnenlauf | 44:58 |
22 | Okko | M35 | 23.04.2016 | Citylauf Norden | 45:33 |
23 | Wilfried | M60 | 05.06.2016 | Everstener Brunnenlauf | 45:38 |
24 | John | M45 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 45:42 |
25 | Volker M | M55 | 03.09.2016 | Citylauf Meppen | 45:47 |
26 | HC | M50 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 45:53 |
27 | Karl-Heinz | M55 | 17.04.2016 | Schortenser Straßenlauf | 46:12 |
28 | Rainer | M70 | 03.10.2016 | Herbstlauf Ofen | 48:56 |
29 | Michael H | M55 | 26.08.2016 | Barßeler Hafenfestlauf | 49:04 |
30 | Stephan G | M45 | 26.06.2016 | Humpty Dumpty 10k | 49:53 |
31 | Thomas A | M40 | 05.06.2016 | Everstener Brunnenlauf | 50:42 |
32 | Ulrich S | M55 | 05.06.2016 | Everstener Brunnenlauf | 51:27 |
33 | Michael Gi | M50 | 07.08.2016 | Triathlon Thülsfelder Talsperre | 52:10 |
34 | Oliver | M45 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 53:51 |
35 | Gunnar | M45 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 54:24 |
36 | Ralf G | M55 | 20.08.2016 | Neermoorer Volkslauf | 55:59 |
37 | Torben | M45 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 56:15 |
38 | Matthias B | M50 | 03.10.2016 | Herbstlauf Ofen | 57:35 |
39 | Olaf H | M50 | 03.09.2016 | Airborne Fit Run | 1:29:09 |
10km Frauen
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rita | W55 | 03.10.2016 | Herbstlauf Ofen | 47:28 |
2 | Ingrid | W50 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 47:55 |
3 | Bir Git | W40 | 20.08.2016 | Jever-Fun-Lauf | 49:57 |
4 | Melanie E | W40 | 10.04.2016 | Familalauf | 50:36 |
5 | Martina B | W50 | 10.04.2016 | Familalauf | 51:05 |
6 | Janneke | WHK | 21.08.2016 | Wardenburger Sommerlauf | 51:26 |
7 | Katja H | WHK | 01.05.2016 | Gristeder Volkslauf | 51:26 |
8 | Hannelotte | W40 | 12.06.2016 | Gorch-Fock-Marathon | 53:35 |
9 | Tomma | W45 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 53:44 |
10 | Freya | WHK | 28.05.2016 | Emder Matjeslauf | 54:27 |
11 | Andrea K | W55 | 01.05.2016 | Gristeder Volkslauf | 59:06 |
12 | Antje B-H | W50 | 25.07.2016 | Etape Bornholm 1. Etappe Hasle | 1:01:51 |
13 | Antje M | W50 | 14.08.2016 | Bremerhaven Marathon | 1:05:30 |
14 | Petra Heu | W45 | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 1:08:54 |
15 | Agnes | W55 | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 1:10:19 |
16 | Susanne W | W40 | 05.06.2016 | Everstener Brunnenlauf | 1:10:19 |
17 | Martina M | W50 | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 1:10:40 |
18 | Beate K-L | W50 | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 1:14:04 |
19 | Corinna | W50 | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 1:23:43 |
10M Männer
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen R | M45 | 20.08.2016 | Jever-Fun-Lauf | 1:04:06 |
2 | Nilz | M40 | 20.08.2016 | Jever-Fun-Lauf | 1:04:55 |
3 | Till | M50 | 20.08.2016 | Jever-Fun-Lauf | 1:05:51 |
4 | Mitch | M45 | 28.05.2016 | Großenknetener Zehnmeilenlauf | 1:06:37 |
5 | Dietmar L | M50 | 31.12.2016 | Silvesterlauf Thülsfelder Talsperre | 1:07:23,4 |
6 | Andreé | M55 | 31.12.2016 | Silvesterlauf Thülsfelder Talsperre | 1:09:42,7 |
7 | Okko | M35 | 14.05.2016 | Grand Prix von Bern | 1:17:27 |
8 | Thomas A | M40 | 20.08.2016 | Jever-Fun-Lauf | 1:24:42 |
9 | Uwe | M60 | 31.12.2016 | Silvesterlauf Thülsfelder Talsperre | 1:38:01,5 |
10M Frauen
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiane M-O | W45 | 28.05.2016 | Großenknetener Zehnmeilenlauf | 1:18:28 |
2 | Ingrid | W50 | 04.09.2016 | Airport Race Hamburg | 1:20:54 |
3 | Andrea K | W55 | 28.05.2016 | Großenknetener Zehnmeilenlauf | 1:46:27 |
HM Männer
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen R | M45 | 25.06.2016 | Hasetal-Marathon | 1:23:00 |
2 | Sören T | M30 | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 1:24:26 |
3 | Nilz | M40 | 04.09.2016 | Halbmarathon in Lesmona | 1:26:58 |
4 | Jörg | M40 | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 1:27:11 |
5 | Till | M50 | 30.10.2016 | Süderelbe Halbmarathon | 1:27:17 |
6 | Eilert | M50 | 25.06.2016 | Hasetal-Marathon | 1:27:33 |
7 | Eike | MHK | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 1:28:20 |
8 | Mitch | M45 | 17.04.2016 | Schortenser Straßenlauf | 1:29:01 |
9 | Andreé | M55 | 21.08.2016 | Wardenburger Sommerlauf | 1:30:21 |
10 | Nico | M45 | 25.06.2016 | Hasetal-Marathon | 1:32:33 |
11 | Tobert | M50 | 05.06.2016 | Rhein-Ruhr-Marathon | 1:36:19 |
12 | Gerda | M40 | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 1:37:36 |
13 | Arnold | M55 | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 1:37:56 |
14 | Flo | M35 | 14.08.2016 | Nordseeman | 1:39:31 |
15 | Ole | M35 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 1:40:44 |
16 | HC | M50 | 03.04.2016 | Freiburg Marathon | 1:43:25 |
17 | Andreas B | M55 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 1:43:26 |
18 | Stephan G | M45 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 1:47:41 |
19 | Jens H | M45 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 1:50:35 |
20 | Ulrich S | M55 | 20.03.2016 | Venloop Venlo | 1:51:44 |
21 | Janpeter | M50 | 02.04.2016 | Berliner Halbmarathon | 1:52:16 |
22 | Thomas A | M40 | 10.04.2016 | Familalauf | 1:54:15 |
23 | Ralf G | M55 | 20.03.2016 | Venloop Venlo | 1:59:45 |
24 | Hubertus | M50 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 2:00:17 |
25 | Jochen F | M45 | 25.06.2016 | Hasetal-Marathon | 2:01:34 |
26 | Klaus B | M45 | 09.10.2016 | München Marathon | 2:08:44 |
27 | Stefan A | M30 | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 2:21:59 |
HM Frauen
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kyra | W40 | 12.06.2016 | Gorch-Fock-Marathon | 1:37:15 |
2 | Iris | W30 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 1:39:07 |
3 | Christiane M-O | W45 | 25.06.2016 | Hasetal-Marathon | 1:42:14 |
4 | Simone | W35 | 10.04.2016 | Hannover Marathon | 1:47:19 |
5 | Rita | W55 | 21.08.2016 | Wardenburger Sommerlauf | 1:48:24 |
6 | Melanie E | W40 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 1:59:33 |
7 | Kerstin Pa | W50 | 20.03.2016 | Venloop Venlo | 2:01:08 |
8 | Freya | WHK | 25.06.2016 | Hasetal-Marathon | 2:02:02 |
9 | Christiane K | W40 | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 2:03:03 |
10 | Janneke | WHK | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 2:04:40 |
11 | Lisa | W50 | 20.03.2016 | Mitja Marato Ciutad de Palma | 2:07:38 |
12 | Antje B-H | W50 | 09.10.2016 | München Marathon | 2:14:29 |
13 | Tanja F | W40 | 25.06.2016 | Hasetal-Marathon | 2:15:46 |
14 | Andrea K | W55 | 25.06.2016 | Hasetal-Marathon | 2:15:48 |
15 | Sylke | W50 | 20.03.2016 | Venloop Venlo | 2:21:52 |
16 | Ina | W45 | 10.04.2016 | Hannover Marathon | 2:27:32 |
25km Männer
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen R | M45 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 1:39:22 |
2 | Jörg | M40 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 1:42:42 |
3 | Till | M50 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 1:42:47 |
4 | Nilz | M40 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 1:44:07 |
5 | Manfred SD | M45 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 1:47:26 |
6 | Tobert | M50 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 1:49:28 |
7 | Florian | M35 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 1:50:51 |
8 | Gerda | M40 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 1:54:50 |
9 | Hermann | M50 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 2:06:32 |
10 | Janpeter | M50 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 2:06:49 |
11 | Volker M | M55 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 2:08:18 |
12 | Thomas S | M50 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 2:20:10 |
13 | Jens H | M45 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 2:26:29 |
25km Frauen
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simone | W35 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 2:12:07 |
2 | Lisa | W50 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 2:26:28 |
3 | Hannelotte | W40 | 13.03.2016 | VfL-Straßenlauf | 2:27:43 |
Marathon Männer
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen R | M45 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 3:00:14 |
2 | Till | M50 | 10.04.2016 | Hannover Marathon | 3:05:04 |
3 | Jens P | M40 | 30.10.2016 | Frankfurt Marathon | 3:15:47 |
4 | Philipp | M35 | 30.10.2016 | Frankfurt Marathon | 3:16:37 |
5 | Eilert | M50 | 09.10.2016 | München Marathon | 3:16:58 |
6 | Manfred SD | M45 | 05.06.2016 | Rhein-Ruhr-Marathon | 3:17:22 |
7 | Jörg | M40 | 10.04.2016 | Hannover Marathon | 3:22:12 |
8 | Andreé | M55 | 11.09.2016 | Münster Marathon | 3:24:10 |
9 | Nico | M45 | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 3:27:42 |
10 | Tobert | M50 | 10.04.2016 | Hannover Marathon | 3:29:22 |
11 | Volker M | M55 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 3:43:39 |
12 | Mitch | M45 | 17.07.2016 | Challenge Roth | 3:51:55 |
13 | HC | M50 | 17.04.2016 | Hamburg Marathon | 3:52:22 |
14 | Hubertus | M50 | 30.10.2016 | Frankfurt Marathon | 3:57:00 |
15 | Stephan G | M45 | 09.10.2016 | München Marathon | 4:01:39 |
16 | Ulrich S | M55 | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 4:14:51 |
17 | Jens H | M45 | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 4:17:29 |
18 | Jochen F | M45 | 17.04.2016 | Hamburg Marathon | 4:44:56 |
19 | Stephan R | M55 | 17.04.2016 | Hamburg Marathon | 4:44:56 |
20 | Stephan S | M45 | 23.10.2016 | Oldenburg Marathon | 5:12:08 |
21 | Thomas S | M50 | 17.07.2016 | Challenge Roth | 5:28:12 |
Marathon Frauen
TOP | Name | AK | Datum | Lauf | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rita | W55 | 18.09.2016 | Küstenmarathon Otterndorf | 3:47:44 |
2 | Ingrid | W50 | 02.10.2016 | swb-Marathon Bremen | 3:50:09 |
3 | Bir Git | W40 | 09.10.2016 | München Marathon | 4:13:20 |
4 | Katja H | WHK | 25.09.2016 | Berlin Marathon | 4:24:08 |
5 | Hannelotte | W40 | 17.04.2016 | Hamburg Marathon | 4:34:32 |
6 | Tanja F | W40 | 17.04.2016 | Hamburg Marathon | 4:44:56 |