Verbesserungen 2018
Name | Distanz | PB bisher | Neue PB | Differenz | Lauf | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Eike | HM | 1:27:49 | 1:26:46 | 1:03 | Oldenburg Marathon | 21.10.2018 |
Manfred SD | 10km | 38:37 | 38:28 | 0:09 | Oldenburg Marathon | 21.10.2018 |
Hans-Jürgen | HM | 1:29:19 | 1:28:34 | 0:45 | swb-Marathon Bremen | 07.10.2018 |
Christoph A | 10km | 39:37 | 39:28 | 0:09 | Wybelsumer Polderlauf | 14.07.2018 |
Bir Git | HM | 1:59:35 | 1:54:21 | 5:14!! | Bremer Brückenlauf | 07.07.2018 |
Laura | 10km | 41:37 | 39:59 | 1:38! | Ossiloop 6. Etappe | 11.05.2018 |
Eilert | Marathon | 3:13:36 | 3:09:43 | 3:53! | Hannover Marathon | 09.04.2018 |
Tanja Li | HM | 1:48:38 | 1:43:32 | 5:06!! | Hannover Marathon | 08.04.2018 |
Laura | 10km | 42:04 | 41:37 | 0:27 | VfL-Straßenlauf | 11.03.2018 |
Sämtliche Bestzeiten beziehen sich auf Resultate, die während der Vereinsmitgliedschaft bei Team Laufrausch erbracht wurden.