Verbesserungen 2017
Name | Strecke | Zeit bisher | Zeit neu | Delta | Lauf | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Hannelotte | HM | 2:05:53 | 2:02:50 | 3:03! | Oldenburg Marathon | 22.10.2017 |
Eike | HM | 1:28:20 | 1:27:49 | 0:31 | Oldenburg Marathon | 22.10.2017 |
Sören T | 5km | 18:02 | 17:59 | 0:03 | Oldenburg Marathon | 22.10.2017 |
Tanja Li | 10km | 46:49 | 46:07 | 0:42 | Herbstlauf Ofen | 03.10.2017 |
Eilert | HM | 1:27:33 | 1:26:39 | 0:54 | swb-Marathon Bremen | 01.10.2017 |
Okko | HM | 1:54:02 | 1:39:20 | 14:42!!! | swb-Marathon Bremen | 01.10.2017 |
Ingrid | HM | 1:50:22 | 1:47:20 | 3:02! | swb-Marathon Bremen | 01.10.2017 |
Melanie E | HM | 1:56:58 | swb-Marathon Bremen | 01.10.2017 | ||
Andreé | HM | 1:28:41 | 1:28:32 | 0:09 | LM HM Zeven | 24.09.2017 |
Ole H | 10km | 44:42 | 39:46 | 4:56!! | Garreler Freimarktslauf | 16.09.2017 |
Eilert | 5km | 19:54 | 19:35 | 0:19 | Sparda RUN+FUN Lauf | 09.09.2017 |
Sören T | 5km | 18:41 | 18:02 | 0:39! | Wardenburger Sommerlauf | 13.08.2017 |
Andreé | 400m | 67,79 | 66,99 | 0,80 | Abendsportfest Delmenhorst | 28.07.2017 |
Eike | 3.000m | 10:40,79 | 10:37,03 | 3,76 | Abendsportfest Marschweg | 21.06.2017 |
Andreé | Marathon | 3:16:15 | 3:12:24 | 3:51! | Riga Marathon | 14.05.2017 |
Sören T | 5km | 20:10 | 18:41 | 1:29!!! | Staffellauf in Rastede | 07.05.2017 |
Tobert | 5km | 20:39 | 20:27 | 0:12 | Staffellauf in Rastede | 07.05.2017 |
Bir Git | 31,1km | 3:24:48 | 3:12:56 | 11:52!!! | Hermannslauf | 30.04.2017 |
Stephan R | 31,1km | 3:20:17 | 3:14:34 | 5:43!! | Hermannslauf | 30.04.2017 |
Stephan G | Marathon | 3:55:33 | 3:53:11 | 2:22 | Hannover Marathon | 09.04.2017 |
Freya | HM | 1:59:48 | 1:51:51 | 7:57!!! | Hannover Marathon | 09.04.2017 |
Jens P | HM | 1:27:27 | 1:26:31 | 0:56 | Famila-Lauf | 09.04.2017 |
Eilert | 25km | 1:52:50 | 1:46:48 | 6:02!! | VfL-Straßenlauf | 12.03.2017 |
Kerstin Pa | 25km | 2:25:36 | 2:22:57 | 2:39 | VfL-Straßenlauf | 12.03.2017 |
Dietmar L | 13km | 52:13 | 51:58 | 0:15 | Sandkruger Schleife | 08.01.2017 |
Sören T | 13km | 53:26 | 51:59 | 1:27 | Sandkruger Schleife | 08.01.2017 |
Ralf B | 13km | 54:14 | 52:18 | 1:56! | Sandkruger Schleife | 08.01.2017 |
Thomas S | 13km | 1:10:30 | 1:08:52 | 1:38 | Sandkruger Schleife | 08.01.2017 |
Bir Git | 13km | 1:10:11 | 1:09:54 | 0:17 | Sandkruger Schleife | 08.01.2017 |
Simone | 13km | 1:20:35 | 1:11:33 | 9:02!!! | Sandkruger Schleife | 08.01.2017 |
Sämtliche Bestzeiten beziehen sich auf Resultate, die während der Vereinsmitgliedschaft bei Team Laufrausch erbracht wurden.