Vereinsrekorde
Bahn- und Straßenläufe – Männer
Distanz | Name | Datum | Ort | Rekord |
---|---|---|---|---|
50m | Bernd | 2013 | Oldenburg | 6,9 |
100m | Janpeter | 2012 | Oldenburg | 13,99 |
200m | Till | 05.09.12 | Oldenburg | 29,47 |
400m | Christoph T | 31.07.24 | Oldenburg | 65,62 |
800m | Eike | 02.09.15 | Oldenburg | 2:20,10 |
1.000m | Florian | 31.07.14 | Oldenburg | 2:57,58 |
1.500m | Jürgen R | 28.08.15 | Delmenhorst | 4:50,60 |
1Meile | Jürgen R | 12.10.18 | Bad Zwischenahn | 5:32,8 |
3.000m | Jürgen R | 22.07.15 | Oldenburg | 10:09,04 |
5.000m | Eike | 26.05.24 | Oldenburg | 17:20,22 |
10.000m | Eike | 31.08.21 | Warsingsfehn | 37:02,16 |
Stundenlauf | Eike | 30.10.21 | Großenkneten | 15.736m |
5km | Willi | 03.10.17 | Ofen | 17:51 |
10km | Bastian | 15.10.06 | Oldenburg | 35:34 |
10Meilen | Mitch | 31.12.08 | Thülsfelde (16,4km) | 1:01:20 |
HM | Christian B | 24.06.12 | Hamburg | 1:18:54 |
25km | Mitch | 13.03.11 | Oldenburg | 1:39:16 |
Marathon | Bastian | 29.04.07 | Hamburg | 2:53:42 |
50km | Sid | 22.03.15 | Ebershausen | 3:53:28 |
100km | Sid | 15.08.15 | Leipzig | 9:09:30 |
6-Stundenlauf | Sid | 16.05.15 | Sande | 69.884km |
Die beim Emder Matjeslauf 2012 erzielten Zeiten über 5km (Stephan C 17:58) und 10km (Christian B 35:27) können leider nicht berücksichtigt werden, da die Strecke in diesem Jahr wegen einer Umleitung zu kurz war.
Bahn- und Straßenläufe – Frauen
Distanz | Name | Datum | Ort | Rekord |
---|---|---|---|---|
50m | Sylke | 2013 | Oldenburg | 8,3 |
3.000 m | Nina | 2013 | Oldenburg | 12:31 |
Stundenlauf | Rita | 15.10.16 | Uslar | 12.508m |
5km | Antje G | 22.04.12 | Rastede | 21:05 |
10km | Antje G | 20.07.13 | Norderney | 39:54 |
10Meilen | Tanja Li | 16.08.17 | Schortens | 1:16:26 |
HM | Antje G | 13.04.14 | Oldenburg | 1:30:26 |
25km | Antje G | 13.03.11 | Oldenburg | 1:50:27 |
Marathon | Antje G | 24.10.10 | Oldenburg | 3:16:38 |
50km | Rita | 31.01.16 | Oldendorf | 4:56:57 |
6-Stundenlauf | Rita | 08.10.16 | Otterndorf | 57.987m |
Traditionelle Laufstrecken – Männer
Lauf | Distanz | Name | Datum | Ort | Rekord |
---|---|---|---|---|---|
Sandkruger Schleife | 13km | Bastian | 08.01.06 | Sandkrug | 48:13 |
Eilbotenlauf | 10km | Bastian | 12.05.07 | Südmoslesfehn | 36:11 |
Zehnmeilenlauf | 10Meilen | Manuel | 24.05.08 | Großenkneten | 1:01:27 |
Everstener Brunnenlauf | 10km | Bastian | 04.06.06 | Oldenburg | 36:43 |
Gorch-Fock-Marathon | HM | Mitch | 17.05.09 | Wilhelmshaven | 1:21:30 |
Zwischenahner Meerlauf | 12km | Manuel | 21.06.08 | Bad Zwischenahn | 44:01 |
Hasetal Marathon | HM | Bastian | 25.06.05 | Löningen | 1:22:18 |
Jever-Fun-Lauf | 10Meilen | Bastian | 18.08.07 | Schortens | 1:01:23 |
RUN+FUN Spardalauf | 10km | Bastian | 01.09.07 | Oldenburg | 36:39 |
Herbstlauf Ofen | 10km | Christian B | 03.10.12 | Ofen | 35:40 |
swb Marathon Bremen | Marathon | Till | 04.10.09 | Bremen | 2:59:16 |
swb Marathon Bremen | HM | Till | 19.09.10 | Bremen | 1:23:29 |
Citylauf Oldenburg | 10km | Bastian | 15.10.06 | Oldenburg | 35:34 |
Oldenburg Marathon | Marathon | Jürgen R | 23.10.16 | Oldenburg | 3:00:14 |
Oldenburg Marathon | HM | Christian B | 19.10.11 | Oldenburg | 1:19:35 |
Oldenburg Marathon | 10km | Stephan C | 21.10.12 | Oldenburg | 37:15 |
Oldenburg Marathon | 5km | Sören T | 22.10.17 | Oldenburg | 17:59 |
Traditionelle Laufstrecken – Frauen
Lauf | Distanz | Name | Datum | Ort | Rekord |
---|---|---|---|---|---|
Lauf | Distanz | Name | Datum | Ort | Rekord |
Sandkruger Schleife | 13km | Antje G | 12.01.14 | Sandkrug | 53:17 |
Eilbotenlauf | 10km | Antje G | 08.05.11 | Südmoslesfehn | 42:50 |
Zehnmeilenlauf | 10Meilen | Christiane M-O | 28.05.16 | Großenkneten | 1:18:28 |
Everstener Brunnenlauf | 10km | Antje G | 03.06.12 | Oldenburg | 41:56 |
Gorch-Fock-Marathon | HM | Kyra | 12.06.16 | Wilhelmshaven | 1:37:15 |
Zwischenahner Meerlauf | 12km | Conny | 16.06.07 | Bad Zw'ahn | 1:02:49 |
Hasetal Marathon | HM | Kyra | 28.06.14 | Löningen | 1:38:09 |
Jever-Fun-Lauf | 10Meilen | Tanja Li | 16.08.17 | Schortens | 1:16:26 |
RUN+FUN Spardalauf | 10km | Antje G | 04.09.10 | Oldenburg | 42:12 |
Herbstlauf Ofen | 10km | Antje G | 03.10.12 | Ofen | 41:30 |
swb Marathon Bremen | Marathon | Kyra | 05.10.14 | Bremen | 3:31:06 |
swb Marathon Bremen | HM | Antje G | 19.09.10 | Bremen | 1:35:28 |
Citylauf Oldenburg | 10km | Catrin | 24.10.10 | Oldenburg | 47:55 |
Oldenburg Marathon | Marathon | Antje G | 24.10.10 | Oldenburg | 3:16:38 |
Oldenburg Marathon | HM | Jutta W | 24.10.10 | Oldenburg | 1:37:49 |
Oldenburg Marathon | 10km | Sylvia | 21.10.18 | Oldenburg | 43:05 |
Oldenburg Marathon | 5km | Mette | 20.10.19 | Oldenburg | 20:07 |
Weitere Leichtathletik-Disziplinen – Männer
Disziplin | Name | Datum | Ort | Rekord |
---|---|---|---|---|
Weitsprung | Till | 31.07.14 | Oldenburg | 4,60 m |
Hochsprung | Bernd | 15.09.12 | Hannover | 1,18 m |
Stabhochsprung | Bernd | 16.09.12 | Hannover | 2,10 m |
Speerwerfen | Bernd | 16.09.12 | Hannover | 26,20 m |
Kugelstoßen | Till | 31.07.14 | Oldenburg | 7,59 m |
Bislang liegen keine Ergebnisse für Frauen in weiteren Leichtathletik-Disziplinen vor.
Voraussetzungen für die Anerkennung einer Leistung als Vereinsrekord
- Die Leistung muss bei einem offiziellen Wettkampf aufgestellt worden sein. Hierzu zählen Volks- und Straßenläufe, Stadionwettkämpfe und auch die Abnahme des Sportabzeichens.
- Der Athlet/die Athletin muss zum Zeitpunkt des Wettkampfes Vereinsmitglied gewesen sein und sich im Wettkampf als “Team Laufrausch” angemeldet haben. Leistungen, die vor der Gründung des Vereins im Mai 2005 liegen, werden derzeit nicht berücksichtigt.
- Bei Bahn- und Straßenwettkämpfen werden nur Leistungen anerkannt, die auf amtlich vermessenen Strecken erbracht wurden (Für weitere traditionelle Strecken wurde eine Sonderkategorie eingerichtet).
Siehe hierzu auch weitere Erläuterungen auf der Seite Ergebnisdienst.